3 Outubro
| 08:00 | |||||
| 08:15 | |||||
| 08:30 | |||||
| 08:45 | |||||
| 09:00 | |||||
| 09:15 | |||||
| 09:30 | Folclore I 09:30 - 10:30 | ||||
| 09:45 | |||||
| 10:00 | Pilates I 10:00 - 11:00 | Ginástica II 10:00 - 11:00 | Teatro 10:00 - 11:30 | ||
| 10:15 | Ginástica I 10:15 - 11:15 | ||||
| 10:30 | Folclore II 10:30 - 11:30 | ||||
| 10:45 | |||||
| 11:00 | Pilates II 11:00 - 12:00 | Danças de Salão 11:00 - 12:00 | |||
| 11:15 | |||||
| 11:30 | História 11:30 - 12:30 | ||||
| 11:45 | |||||
| 12:00 | |||||
| 12:15 | |||||
| 12:30 | |||||
| 12:45 | |||||
| 13:00 | |||||
| 13:15 | |||||
| 13:30 | |||||
| 13:45 | |||||
| 14:00 | |||||
| 14:15 | Espanhol 14:15 - 15:15 | ||||
| 14:30 | Música e Canto 14:30 - 16:00 | Pintura e Artes I 14:30 - 16:00 | Literatura 14:30 - 15:30 | ||
| 14:45 | |||||
| 15:00 | Aula Aberta 15:00 - 17:30 | ||||
| 15:15 | Informática 15:15 - 16:15 | ||||
| 15:30 | Inglês I 15:30 - 16:30 | ||||
| 15:45 | |||||
| 16:00 | Lavores 16:00 - 17:30 | Pintura e Artes II 16:00 - 17:30 | |||
| 16:15 | Cavaquinhos 16:15 - 17:30 | ||||
| 16:30 | Inglês II 16:30 - 17:30 | ||||
| 16:45 | |||||
| 17:00 | |||||
| 17:15 | |||||
| 17:30 | |||||
| 17:45 | |||||
| 18:00 | |||||
| 18:15 | |||||
| 18:30 | |||||
| 18:45 | |||||
| 19:00 |
A frequência do ano lectivo completo totaliza 9 mensalidades.
No ato de inscrição ou renovação da matrícula deverá ser paga uma jóia de valor único de 20€, que inclui o seguro de acidentes pessoais para o ano letivo em que se inscreve.
Para mais informação sobre a mensalidade, consultar o artigo 11.º do Regulamento Interno.